Finans ve Para Dünyasi
Sitesi

Çok yakında burada...

Firma Ekle

Untitled Document
Döviz KuruAlışSatışEfektif AlışEfektif Satış
Amerikan Doları 1.8236 1.8324 1.8223 1.8351
Euro 2.3158 2.327 2.3142 2.3305
Sterlin 2.8814 2.8965 2.8794 2.9008
İsveç Kronu 0.25255 0.25518 0.25237 0.25577
İsviçre Frangı 1.925 1.9374 1.9221 1.9403
Japon Yeni 2.2947 2.3099 2.2862 2.3187
Kanada Doları 1.7928 1.8009 1.7862 1.8077
Danimarka Kronu 0.31154 0.31307 0.31132 0.31379
Norveç Kronu 0.3042 0.30625 0.30399 0.30695
Suudi Arab. Riyali 0.48772 0.4886 0.48406 0.49226
Kuveyt Dinarı 6.4684 6.5536 6.3714 6.6519
Av. Doları 1.795 1.8067 1.7867 1.8175
Güncellenme Zamanı : 05.21.12 04:15:01

 

e-net | hava durumu |meteoroloji | turk mizah | deprem