Finans ve Para Dünyasi
Sitesi

Çok yakında burada...

Firma Ekle

Untitled Document
Döviz KuruAlışSatışEfektif AlışEfektif Satış
Amerikan Doları 1.5045 1.5118 1.5034 1.5141
Euro 1.9596 1.9691 1.9582 1.9721
Sterlin 2.346 2.3583 2.3444 2.3618
İsveç Kronu 0.20644 0.20859 0.2063 0.20907
İsviçre Frangı 1.4446 1.4539 1.4424 1.4561
Japon Yeni 1.7392 1.7508 1.7328 1.7575
Kanada Doları 1.4559 1.4625 1.4505 1.4681
Danimarka Kronu 0.26295 0.26424 0.26277 0.26485
Norveç Kronu 0.24575 0.24741 0.24558 0.24798
Suudi Arab. Riyali 0.4024 0.40313 0.39938 0.40615
Kuveyt Dinarı 5.1865 5.2548 5.1087 5.3336
Av. Doları 1.3503 1.3591 1.3441 1.3673
Güncellenme Zamanı : 08.01.10 01:15:01

 

e-net | hava durumu |meteoroloji | turk mizah | deprem