Finans ve Para Dünyasi
Sitesi

Çok yakında burada...

Firma Ekle

Untitled Document
Döviz KuruAlışSatışEfektif AlışEfektif Satış
Amerikan Doları 1.7757 1.7843 1.7745 1.787
Euro 2.3314 2.3426 2.3298 2.3461
Sterlin 2.7878 2.8024 2.7858 2.8066
İsveç Kronu 0.26062 0.26333 0.26044 0.26394
İsviçre Frangı 1.9275 1.9399 1.9246 1.9428
Japon Yeni 2.302 2.3173 2.2935 2.3261
Kanada Doları 1.7749 1.7829 1.7683 1.7897
Danimarka Kronu 0.31357 0.31511 0.31335 0.31583
Norveç Kronu 0.30409 0.30614 0.30388 0.30684
Suudi Arab. Riyali 0.47492 0.47578 0.47136 0.47935
Kuveyt Dinarı 6.3326 6.416 6.2376 6.5122
Av. Doları 1.8877 1.9001 1.879 1.9115
Güncellenme Zamanı : 01.28.12 06:00:02

 

e-net | hava durumu |meteoroloji | turk mizah | deprem